নোবেল পুরস্কারের প্রবর্তক- আলফ্রেড নোবেল
নোবেল পুরস্কার দেয়া হয়- ১৯০১ সাল
প্রথমে নোবেল পুরস্কার দেয়া হত- ৫ টি ক্ষেত্রে : পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, চিকিৎসা শাস্ত্র, শান্তি ও সাহিত্য)
বর্তমানে নোবেল পুরস্কার প্রদান করা হয় – ৬ টি ক্ষেত্রে : পদার্থ, রসায়ন, চিকিৎসা শাস্ত্র, শান্তি ও সাহিত্য ও অর্থনীতিতে (পরে অর্থনীতি যোগ করা হয়)
অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কার প্রদান করা হয়- ১৯৬৯ সালে
প্রতি বছর নোবেল পুরস্কার আনুষ্ঠানিকভাবে প্রদান করা হয়- ১০ ডিসেম্বর
নোবেল পুরস্কারের অর্থমূল্য- ১ কোটি সুইডিশ ক্রোনার (১৪ লক্ষ ২০ হাজার ডলার)
নোবেল পুরস্কার প্রদানকারী সংস্থা- ৪ টি। যথা :
(ক) নোবেল কমিটি অব দি নরওয়েজিয়ান পার্লামেন্ট (নরওয়ে)- শান্তি
(খ) সুইডিশ একাডেমি (সুইডেন)- সাহিত্য
(গ) রয়েল সুইডিশ একাডেমি অব সায়েন্স (সুইডেন)- পদার্থ, রসায়ন ও অর্থনীতি
(ঘ) ক্যারোনিস্কা ইনস্টিটিউট (সুইডেন)- চিকিৎসা শাস্ত্র
শান্তিতে নোবেল পুরস্কার দেয়া হয়- নরওয়েতে
এ পর্যন্ত নোবেল পুরস্কার দেয়া হয়নি যেসব সালে- ১৯৪০, ১৯৪১, ১৯৪২ সাল (দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণে)
শান্তিতে সর্বাধিক তিনবার নোবেল পাওয়া সংস্থা- রেড ক্রস (১৯১৭, ১৯৪৪, ১৯৬৩)
নোবেল পুরস্কার ২০১২ :
| বিষয় | বিজয়ী | দেশ | |
| পদার্থবিজ্ঞান | সার্জ হ্যারোশ ডেভিড ওয়াইনল্যান্ড | Serge Haroche David J. Wineland | ফ্রান্স যুক্তরাষ্ট্র | 
| কোয়ান্টাম অপটিকস নিয়ে গবেষণার জন্য (for ground-breaking experimental methods that enable measuring and manipulation of individual quantum systems) | |||
| রসায়ন | রবার্ট জে লেফকোইৎজ ব্রায়ান কে কোবিলকা | Robert J. Lefkowitz Brian K. Kobilka | যুক্তরাষ্ট্র যুক্তরাষ্ট্র | 
| জি প্রোটিন কাপলড রিসেপটর-এর কাজের রাসায়নিক প্রক্রিয়া (মানব দেহের কোষ যে প্রক্রিয়ায় তথ্য আদান-প্রদান করে ও বাহিরের উদ্দীপনায় সাড়া দেয়, তার রাসায়নিক প্রক্রিয়া) (for studies of G-protein-coupled receptor) | |||
| চিকিৎসা | জন বি গর্ডন শিনিয়া ইয়ামানাকা | John B. Gurdon Shinya Yamanaka | বৃটেন জাপান | 
| স্টেম সেল নিয়ে গবেষণার জন্য (for the discovery that mature cells can be reprogrammed to become pluripotent) | |||
| সাহিত্য | মো ইয়েন | Mo Yan | চীন | 
| who with hallucinatory realism merges folk tales, history and the contemporar | |||
| শান্তি | ইউরোপীয় ইউনিয়ন | European Union | 
 | 
| for over six decades contributed to the advancement of peace and reconciliation, democracy and human rights in Europe | |||
| অর্থনীতি | অলভিন ই রোথ লয়েড শ্যাপলে | Alvin E. Roth Lloyd S. Shapley | যুক্তরাষ্ট্র যুক্তরাষ্ট্র | 
| স্থিতিশীল বরাদ্দ ও বাজার ব্যবস্থাপনার তত্ত্ব-এর জন্য (for the theory of stable allocations and the practice of market design) | |||
কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তি :
| ব্যক্তির নাম | সাল | দেশ | 
| সাহিত্য | ||
| রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নোবেল পান- গীতাঞ্জলি কাব্যগ্রন্থের জন্য প্রথম বাঙালি নোবেল বিজয়ী এশিয়া ও উপমহাদেশের প্রথম নোবেল বিজয়ী | ১৯১৩ | ভারত | 
| বার্ট্রান্ড রাসেল দার্শনিক হয়ে সাহিত্যে নোবেল পান | ১৯৫০ | ব্রিটেন | 
| উইন্সটন চার্চিল রাজনীতিবিদ হয়ে সাহিত্যে নোবেল পান | ১৯৫৩ | ব্রিটেন | 
| স্যামুয়েলসন | ১৯৭০ | 
 | 
| শান্তি | ||
| হেনরী ডুনান্ট রেড ক্রসের স্বপ্নদ্রষ্টা | ১৯০১ | সুইজারল্যান্ড | 
| আনোয়ার সাদাত প্রথম মুসলিম নোবেল বিজয়ী | ১৯৭৮ | মিসর | 
| মাদার তেরেসা | ১৯৭৯ | ভারত | 
| দালাই লামা তিব্বতের ধর্মীয় নেতা | ১৯৮৯ | তিব্বত | 
| অংসান সুচি | ১৯৯১ | মায়ানমার | 
| ইয়াসির আরাফাত | 
 ১৯৯৪ | ফিলিস্তিন | 
| আইজ্যাক রবিন | ইসরায়েল | |
| শিমন পেরেজ | ইসরায়েল | |
| কফি আনান | ২০০১ | ঘানা | 
| শিরিন এবাদি | ২০০৩ | ইরান | 
| ড. মুহম্মদ ইউনুস প্রথম বাংলাদেশি নোবেল বিজয়ী | ২০০৬ | বাংলাদেশ | 
| এলেন জনসন সির্লফ লাইবেরিয়ার প্রেসিডেন্ট পদে থাকাকালীন নোবেল পান | ২০১১ | লাইবেরিয়া | 
| লেইমাহ বোয়ি | ২০১১ | লাইবেরিয়া | 
| তাওয়াক্কুল কারমান প্রথম আরব নারী হিসেবে নোবেল পান | ২০১১ | ইয়েমেন | 
| অর্থনীতি | ||
| অমর্ত্যসেন | ১৯৯৮ | ভারত | 
| এলিনর অসট্রম অর্থনীতিতে প্রথম মহিলা নোবেল বিজয়ী | ২০০৯ | যুক্তরাষ্ট্র | 
| পদার্থবিজ্ঞান | ||
| মাদাম কুরী | ১৯০৩ | পোল্যান্ড | 
| আবদুস সালাম | ১৯৯৮ | পাকিস্তান | 
| রসায়ন | ||
| মাদাম কুরী | ১৯১১ | পোল্যান্ড | 
নোবেল পুরস্কারে নারী :
নারীদের নোবেল বিজয়- ৪৪ বার
নোবেল বিজয়ী নারী- ৪৩ জন
দুইবার নোবেল জয়ী একমাত্র নারী- মাদাম কুরী (পদার্থবিজ্ঞানে- ১৯০৩; রসায়নে- ১৯১১)
অর্থনীতিতে একমাত্র নোবেল বিজয়ী নারী- এলিনর অস্ট্রম (২০১০)
নারীরা সর্বাধিক নোবেল জয় করেছে- শান্তিতে (১৫ জন)
নারীদের নোবেল বিজয়ের সংক্ষিপ্ত খতিয়ান :
| বিষয় | মোট বিজয়ী | গুরুত্বপূর্ণ তথ্য | 
| পদার্থবিজ্ঞান | ২ বার | মাদাম কুরী- ১৯০৩ সালে (নারীদের প্রথম নোবেল বিজয়) | 
| রসায়ন | ৪ বার | মাদাম কুরী- ১৯১১ সালে (নারীদের একমাত্র ২ বার নোবেল জয়ের ঘটনা) | 
| চিকিৎসাবিজ্ঞান | ১০ বার | 
 | 
| সাহিত্য | ১২ বার | সাহিত্যে সর্বশেষ নোবেল বিজয়ী নারী- হের্টা মুয়েলার, ২০০৯ | 
| শান্তি | ১৫ বার | ২০১১ সালে নারীদের হাতে নোবেল গেছে- শান্তিতে ২০১১ সালে নোবেল বিজয়ী নারী/শান্তিতে নোবেল বিজয়ী- ৩ জন এলেন জনসন সির্লফ (লাইবেরিয়া) লেইমাহ বোয়ি (লাইবেরিয়া) তাওয়াক্কুল কারমান (ইয়েমেন) এলেন জনসন সির্লফ লাইবেরিয়ার বর্তমান প্রেসিডেন্ট (২৪তম) নোবেল বিজয়ী প্রথম আরব নারী- তাওয়াক্কুল কারমান নোবেল বিজয়ী প্রথম ইয়েমেনি- তাওয়াক্কুল কারমান তাওয়াক্কুল কারমানকে ইয়েমেনে বলে- লৌহমানবী (Irom women & Mother of Revolution) | 
| অর্থনীতি | ১ বার | একমাত্র নোবেল বিজয়ী নারী- এলিনর অস্ট্রম, ২০০৯ সালে | 
নোবেল প্রাইজের অফিশিয়াল ওয়েবসাইট : www.nobelprize.org
